更新時(shí)間:2024-03-01
CY1-17E 電位計(jì)式小型壓力傳感器可用于測量對4Cr13不銹鋼不起腐蝕作用的液體,氣體等介質(zhì)的壓力。
CY1-17E 電位計(jì)式小型壓力傳感器可用于測量對4Cr13不銹鋼不起腐蝕作用的液體,氣體等介質(zhì)的壓力。
品牌 | 上海自動化儀器儀表銷售中心 自動化儀表四廠 | ||
產(chǎn)品名稱 | 電位式小型壓力傳感器 | ||
產(chǎn)品型號 | CY1-17E | ||
□主要技術(shù)指標(biāo) | |||
測量范圍Mpa | 0~0.6;0~4.0;0~14;0~1.0;0~6.0;0~16; 0~1.5;0~8.0; 0~20;0~2.0;0~10;0~25;0~3.0 0~12 | ||
重復(fù)性誤差:≤±1.5% | 非線性誤差:≤3% | 遲滯誤差:≤2% | |
溫度附加誤差 | 不大于0.75%/10℃ | ||
是位計(jì)總電阻值 | 100Ω±200Ω | ||
耐振性 | 10~20HZ 2.5g; 50HZ5g; 300HZ10g | ||
供電電壓:<DC 10V | 環(huán)境溫度:-40~80℃ | 離心加速過載:25g | |
重量 | ≤160克重 |
CY1-17E 電位計(jì)式小型壓力傳感器可用于測量對4Cr13不銹鋼不起腐蝕作用的液體,氣體等介質(zhì)的壓力。
品牌 | 上海自動化儀器儀表銷售中心 自動化儀表四廠 | ||
產(chǎn)品名稱 | 電位式小型壓力傳感器 | ||
產(chǎn)品型號 | CY1-17E | ||
□主要技術(shù)指標(biāo) | |||
測量范圍Mpa | 0~0.6;0~4.0;0~14;0~1.0;0~6.0;0~16; 0~1.5;0~8.0; 0~20;0~2.0;0~10;0~25;0~3.0 0~12 | ||
重復(fù)性誤差:≤±1.5% | 非線性誤差:≤3% | 遲滯誤差:≤2% | |
溫度附加誤差 | 不大于0.75%/10℃ | ||
是位計(jì)總電阻值 | 100Ω±200Ω | ||
耐振性 | 10~20HZ 2.5g; 50HZ5g; 300HZ10g | ||
供電電壓:<DC 10V | 環(huán)境溫度:-40~80℃ | 離心加速過載:25g | |
重量 | ≤160克重 |
上海自動化儀表有限公司
地址:上海市靈石路工業(yè)園區(qū)1號樓206室
© 2024 版權(quán)所有:上海自動化儀表有限公司 備案號:滬ICP備14007580號-20 總訪問量:152595 站點(diǎn)地圖
021-56699281
掃描加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏